time | line | Direction | Via |
---|---|---|---|
Thursday, 23 March 2023 | |||
00:30 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
08:00 | 7081 | Haskovo | Thessaloniki - CO Thessaloniki - BS Mac Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo |
15:30 | 7086 | Haskovo | Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo |
19:00 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
22:45 | 7060 | Piraeus | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
Friday, 24 March 2023 | |||
00:30 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
08:00 | 7081 | Haskovo | Thessaloniki - CO Thessaloniki - BS Mac Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo |
15:30 | 7086 | Haskovo | Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo |
19:00 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
22:45 | 7060 | Piraeus | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
Saturday, 25 March 2023 | |||
00:30 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
08:00 | 7081 | Haskovo | Thessaloniki - CO Thessaloniki - BS Mac Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo |
15:30 | 7086 | Haskovo | Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo |
19:00 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
22:45 | 7060 | Piraeus | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
time | line | Direction | Via |
---|---|---|---|
Wednesday, 22 March 2023 | |||
00:15 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
15:25 | 7080 | Haskovo | Haskovo Plovdiv Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO |
15:30 | 7086 | Thessaloniki - BS Mac | Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo |
17:30 | 7085 | Haskovo | Haskovo Plovdiv Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO |
18:45 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
22:30 | 7060 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
Thursday, 23 March 2023 | |||
00:15 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
15:25 | 7080 | Haskovo | Haskovo Plovdiv Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO |
15:30 | 7086 | Thessaloniki - BS Mac | Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo |
17:30 | 7085 | Haskovo | Haskovo Plovdiv Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO |
18:45 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
22:30 | 7060 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
Friday, 24 March 2023 | |||
00:15 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
15:25 | 7080 | Haskovo | Haskovo Plovdiv Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO |
15:30 | 7086 | Thessaloniki - BS Mac | Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo |
17:30 | 7085 | Haskovo | Haskovo Plovdiv Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO |
18:45 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
22:30 | 7060 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
Saturday, 25 March 2023 | |||
00:15 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
15:25 | 7080 | Haskovo | Haskovo Plovdiv Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO |
15:30 | 7086 | Thessaloniki - BS Mac | Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo |
17:30 | 7085 | Haskovo | Haskovo Plovdiv Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO |
18:45 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
22:30 | 7060 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Mac Thessaloniki - CO Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
Cookies help us to deliver our services. While you use our site you aggreee to use our cookies. click here for more information.