| час | линия | Направление | През |
|---|---|---|---|
| Monday, 27 October 2025 | |||
| 01:35 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 07:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 10:45 | 7098 | Хасково | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
| 12:20 | 7098 | Хасково | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
| 12:21 | 7098 | Хасково | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
| 13:30 | 7304 | Бремен | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
| 15:30 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 15:30 | 7305 | Варна | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 15:35 | 7298 | Хасково | Нюрнберг Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково |
| 18:20 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| Tuesday, 28 October 2025 | |||
| 01:35 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 07:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 07:40 | 7701 | Благоевград - ТР | Измир Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград - ТР |
| 08:30 | 7097 | Франкфурт | Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Пилзен Нюрнберг Франкфурт |
| 08:30 | 7092 | Нюрнберг | Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Пилзен Нюрнберг |
| 13:30 | 7304 | Бремен | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
| 15:30 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 15:30 | 7305 | Варна | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 18:20 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| Wednesday, 29 October 2025 | |||
| 01:35 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 07:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 13:30 | 7304 | Бремен | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
| 15:30 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 15:30 | 7305 | Варна | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 18:20 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| час | линия | Направление | През |
|---|---|---|---|
| Sunday, 26 October 2025 | |||
| 01:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 07:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 07:35 | 7701 | Измир | Измир Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград - ТР |
| 13:30 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
| 15:25 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 15:30 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 18:20 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 20:10 | 9121 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Едирне Хасково Пловдив София |
| Monday, 27 October 2025 | |||
| 01:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 07:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 10:35 | 7098 | Нюрнберг | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
| 12:15 | 7098 | Нюрнберг | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
| 12:16 | 7098 | Нюрнберг | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
| 13:30 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
| 15:25 | 7298 | Нюрнберг | Нюрнберг Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково |
| 15:25 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 15:30 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 18:20 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| Tuesday, 28 October 2025 | |||
| 01:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 07:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 07:35 | 7701 | Измир | Измир Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград - ТР |
| 08:25 | 7097 | Хасково | Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Пилзен Нюрнберг Франкфурт |
| 08:25 | 7092 | Хасково | Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Пилзен Нюрнберг |
| 13:30 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
| 15:25 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 15:30 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 18:20 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| Wednesday, 29 October 2025 | |||
| 01:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 07:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 13:30 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
| 15:25 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 15:30 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 18:20 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
Бисквитките ни помагат да предоставяме нашите услуги. Като използвате нашият сайт, вие се съгласявате да използвате нашите бисквитки. кликнете тук за повече информация.



