| час | линия | Направление | През |
|---|---|---|---|
| Monday, 27 October 2025 | |||
| 05:50 | 7411 | Добрич | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| 08:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 10:50 | 1010 | Варна | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 12:20 | 1012 | Варна | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 12:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 15:20 | 7411 | Добрич | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| 18:40 | 1010 | Варна | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 20:05 | 7755 | Варна | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
| 20:30 | 7411 | Добрич | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| Tuesday, 28 October 2025 | |||
| 05:50 | 7411 | Добрич | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| 08:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 10:50 | 1010 | Варна | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 11:00 | 7410 | Истанбул Автогара | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
| 12:20 | 1012 | Варна | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 12:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 15:20 | 7411 | Добрич | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| 18:40 | 1010 | Варна | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 20:05 | 7755 | Варна | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
| 20:30 | 7411 | Добрич | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| 21:55 | 7410 | Истанбул Автогара | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
| Wednesday, 29 October 2025 | |||
| 05:50 | 7411 | Добрич | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| 08:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 12:20 | 1012 | Варна | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 12:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 15:20 | 7411 | Добрич | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| 20:05 | 7755 | Варна | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
| 20:30 | 7411 | Добрич | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| час | линия | Направление | През |
|---|---|---|---|
| Sunday, 26 October 2025 | |||
| 08:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 12:20 | 1012 | Хасково | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 12:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 20:05 | 7755 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
| Monday, 27 October 2025 | |||
| 05:50 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| 08:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 10:45 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 12:20 | 1012 | Хасково | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 12:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 15:20 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| 18:40 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 20:05 | 7755 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
| 20:25 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| Tuesday, 28 October 2025 | |||
| 05:50 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| 08:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 10:45 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 11:00 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
| 12:20 | 1012 | Хасково | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 12:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 15:20 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| 18:40 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 20:05 | 7755 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
| 20:25 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| 21:55 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
| Wednesday, 29 October 2025 | |||
| 05:50 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| 08:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 12:20 | 1012 | Хасково | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 12:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 15:20 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| 20:05 | 7755 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
| 20:25 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
Бисквитките ни помагат да предоставяме нашите услуги. Като използвате нашият сайт, вие се съгласявате да използвате нашите бисквитки. кликнете тук за повече информация.



