час | линия | Направление | През |
---|---|---|---|
Tuesday, 03 December 2024 | |||
00:50 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
06:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
09:15 | 7092 | Нюрнберг | Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Пилзен Нюрнберг |
09:15 | 7097 | Франкфурт | Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Пилзен Нюрнберг Франкфурт |
14:20 | 7304 | Бремен | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
14:30 | 7305 | Варна | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
14:45 | 7060 | Пирея | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
Wednesday, 04 December 2024 | |||
00:50 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
06:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
14:20 | 7304 | Бремен | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
14:30 | 7305 | Варна | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
14:45 | 7060 | Пирея | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
Thursday, 05 December 2024 | |||
00:50 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
06:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
09:15 | 7092 | Нюрнберг | Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Пилзен Нюрнберг |
14:20 | 7304 | Бремен | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
14:20 | 9122 | Франкфурт | Варна Слънчев бряг Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Виена Линц Залцбург Мюнхен Нюрнберг Франкфурт |
14:30 | 7305 | Варна | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
14:45 | 7060 | Пирея | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
14:55 | 7298 | Хасково | Франкфурт Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
час | линия | Направление | През |
---|---|---|---|
Monday, 02 December 2024 | |||
00:45 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
06:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
14:20 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
14:25 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
14:45 | 7060 | Варна | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
14:45 | 7298 | Франкфурт | Франкфурт Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
Tuesday, 03 December 2024 | |||
00:45 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
06:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
09:10 | 7092 | Хасково | Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Пилзен Нюрнберг |
09:10 | 7097 | Хасково | Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Пилзен Нюрнберг Франкфурт |
14:20 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
14:25 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
14:45 | 7060 | Варна | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
Wednesday, 04 December 2024 | |||
00:45 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
06:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
14:20 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
14:25 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
14:45 | 7060 | Варна | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
Thursday, 05 December 2024 | |||
00:45 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
06:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
09:10 | 7092 | Хасково | Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Пилзен Нюрнберг |
14:20 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
14:20 | 9122 | Варна | Варна Слънчев бряг Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Виена Линц Залцбург Мюнхен Нюрнберг Франкфурт |
14:25 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
14:45 | 7060 | Варна | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
14:45 | 7298 | Франкфурт | Франкфурт Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
Бисквитките ни помагат да предоставяме нашите услуги. Като използвате нашият сайт, вие се съгласявате да използвате нашите бисквитки. кликнете тук за повече информация.