час | линия | Направление | През |
---|---|---|---|
Sunday, 01 June 2025 | |||
01:35 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
07:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
07:40 | 7701 | Благоевград - ТР | Измир Маниса Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград - ТР |
13:30 | 7304 | Бремен | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
13:45 | 7060 | Пирея | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
15:30 | 7305 | Варна | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
15:30 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
15:30 | 7404 | Бурса | Благоевград - ТР София Пловдив Хасково Едирне Истанбул Автогара Истанбул Дудулу Гебзе Гемлик Бурса |
18:20 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
Monday, 02 June 2025 | |||
01:35 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
07:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
07:40 | 7701 | Благоевград - ТР | Измир Маниса Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград - ТР |
07:40 | 7080 | Солун - ЖП Гара | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
10:30 | 7085 | Солун - ЖП Гара | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
10:45 | 7098 | Хасково | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
12:20 | 7098 | Хасково | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
12:21 | 7098 | Хасково | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
13:30 | 7304 | Бремен | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
13:45 | 7060 | Пирея | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
15:30 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
15:30 | 7081 | Хасково | Солун - ЖП Гара Солун - Македония Серес Сандански Благоевград София Пловдив Хасково |
15:30 | 7404 | Бурса | Благоевград - ТР София Пловдив Хасково Едирне Истанбул Автогара Истанбул Дудулу Гебзе Гемлик Бурса |
15:35 | 7298 | Хасково | Франкфурт Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
18:20 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
22:30 | 7086 | Хасково | Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пловдив Хасково |
Tuesday, 03 June 2025 | |||
01:35 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
02:15 | 7414 | Истанбул Автогара | София София - Летище Пловдив Хасково Едирне Истанбул Автогара |
04:55 | 7409 | София | Бурса Ялова Гебзе Истанбул Дудулу Истанбул Автогара Едирне Хасково Пловдив София - Летище София |
06:30 | 7405 | София | Бурса Ялова Гебзе Истанбул Дудулу Истанбул Автогара Едирне Хасково Пловдив София |
07:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
07:40 | 7701 | Благоевград - ТР | Измир Маниса Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград - ТР |
07:40 | 7009 | Благоевград | Бурса Ялова Гебзе Истанбул Дудулу Истанбул Автогара Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград |
07:40 | 7080 | Солун - ЖП Гара | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
08:30 | 7097 | Франкфурт | Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Пилзен Нюрнберг Франкфурт |
08:30 | 7092 | Нюрнберг | Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Пилзен Нюрнберг |
10:30 | 7085 | Солун - ЖП Гара | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
13:30 | 7304 | Бремен | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
13:30 | 9122 | Франкфурт | Варна Слънчев бряг Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Виена Линц Залцбург Мюнхен Нюрнберг Франкфурт |
13:45 | 7060 | Пирея | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
15:30 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
15:30 | 7305 | Варна | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
15:30 | 7404 | Бурса | Благоевград - ТР София Пловдив Хасково Едирне Истанбул Автогара Истанбул Дудулу Гебзе Гемлик Бурса |
17:45 | 7415 | София | Истанбул Автогара Едирне Хасково Пловдив София - Летище София |
18:20 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
20:10 | 9121 | София | Истанбул Автогара Едирне Хасково Пловдив София |
22:35 | 2203 | Хасково | София Пловдив Хасково |
час | линия | Направление | През |
---|---|---|---|
Saturday, 31 May 2025 | |||
01:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
04:50 | 7409 | Бурса | Бурса Ялова Гебзе Истанбул Дудулу Истанбул Автогара Едирне Хасково Пловдив София - Летище София |
07:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
07:35 | 7701 | Измир | Измир Маниса Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград - ТР |
08:25 | 7097 | Хасково | Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Пилзен Нюрнберг Франкфурт |
08:25 | 7092 | Хасково | Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Пилзен Нюрнберг |
10:25 | 7085 | Хасково | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
10:35 | 7098 | Нюрнберг | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
12:15 | 7098 | Нюрнберг | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
12:16 | 7098 | Нюрнберг | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
13:30 | 7060 | Варна | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
15:00 | 9123 | Франкфурт | Франкфурт Нюрнберг Мюнхен Залцбург Линц Виена София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково |
15:25 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
15:30 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
18:20 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
Sunday, 01 June 2025 | |||
01:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
07:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
07:35 | 7701 | Измир | Измир Маниса Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград - ТР |
13:30 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
13:30 | 7060 | Варна | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
15:20 | 7404 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Хасково Едирне Истанбул Автогара Истанбул Дудулу Гебзе Гемлик Бурса |
15:25 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
15:30 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
18:20 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
Monday, 02 June 2025 | |||
01:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
07:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
07:35 | 7701 | Измир | Измир Маниса Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград - ТР |
07:35 | 7080 | Хасково | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
10:25 | 7085 | Хасково | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
10:35 | 7098 | Нюрнберг | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
12:15 | 7098 | Нюрнберг | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
12:16 | 7098 | Нюрнберг | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
13:30 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
13:30 | 7060 | Варна | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
15:20 | 7404 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Хасково Едирне Истанбул Автогара Истанбул Дудулу Гебзе Гемлик Бурса |
15:25 | 7298 | Франкфурт | Франкфурт Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
15:30 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
15:30 | 7081 | Солун - ЖП Гара | Солун - ЖП Гара Солун - Македония Серес Сандански Благоевград София Пловдив Хасково |
18:20 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
22:25 | 7086 | Солун - Македония | Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пловдив Хасково |
Tuesday, 03 June 2025 | |||
01:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
02:15 | 7414 | София | София София - Летище Пловдив Хасково Едирне Истанбул Автогара |
04:50 | 7409 | Бурса | Бурса Ялова Гебзе Истанбул Дудулу Истанбул Автогара Едирне Хасково Пловдив София - Летище София |
06:25 | 7405 | Бурса | Бурса Ялова Гебзе Истанбул Дудулу Истанбул Автогара Едирне Хасково Пловдив София |
07:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
07:35 | 7701 | Измир | Измир Маниса Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград - ТР |
07:35 | 7009 | Бурса | Бурса Ялова Гебзе Истанбул Дудулу Истанбул Автогара Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград |
07:35 | 7080 | Хасково | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
08:25 | 7097 | Хасково | Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Пилзен Нюрнберг Франкфурт |
08:25 | 7092 | Хасково | Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Пилзен Нюрнберг |
10:25 | 7085 | Хасково | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
13:25 | 9122 | Варна | Варна Слънчев бряг Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Виена Линц Залцбург Мюнхен Нюрнберг Франкфурт |
13:30 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
13:30 | 7060 | Варна | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
15:20 | 7404 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Хасково Едирне Истанбул Автогара Истанбул Дудулу Гебзе Гемлик Бурса |
15:25 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
15:30 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
17:40 | 7415 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Едирне Хасково Пловдив София - Летище София |
18:20 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
20:10 | 9121 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Едирне Хасково Пловдив София |
22:30 | 2203 | София | София Пловдив Хасково |
Бисквитките ни помагат да предоставяме нашите услуги. Като използвате нашият сайт, вие се съгласявате да използвате нашите бисквитки. кликнете тук за повече информация.