| час | линия | Направление | През |
|---|---|---|---|
| Tuesday, 28 October 2025 | |||
| 02:40 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 06:00 | 1010 | Варна | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 06:00 | 7701 | Благоевград - ТР | Измир Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград - ТР |
| 07:00 | 7092 | Нюрнберг | Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Пилзен Нюрнберг |
| 07:15 | 7097 | Франкфурт | Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Пилзен Нюрнберг Франкфурт |
| 07:30 | 1012 | Варна | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 10:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 11:20 | 7304 | Бремен | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
| 13:30 | 1010 | Варна | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 17:00 | 7305 | Варна | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 17:30 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 18:30 | 9113 | Кърджали | Измир Чанаккале Кешан Едирне Хасково Кърджали |
| 19:30 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| Wednesday, 29 October 2025 | |||
| 02:40 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 06:00 | 7701 | Благоевград - ТР | Измир Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград - ТР |
| 07:30 | 1012 | Варна | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 10:30 | 9112 | Измир | Кърджали Хасково Едирне Кешан Чанаккале Измир |
| 10:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 11:20 | 7304 | Бремен | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
| 17:00 | 7305 | Варна | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 17:30 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 19:30 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| Thursday, 30 October 2025 | |||
| 02:40 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 07:00 | 7092 | Нюрнберг | Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Пилзен Нюрнберг |
| 07:30 | 1012 | Варна | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 10:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 11:10 | 9122 | Франкфурт | Варна Слънчев бряг Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Виена Линц Залцбург Мюнхен Нюрнберг Франкфурт |
| 11:20 | 7304 | Бремен | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
| 17:00 | 7305 | Варна | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 17:30 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 18:30 | 9113 | Кърджали | Измир Чанаккале Кешан Едирне Хасково Кърджали |
| 19:30 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| час | линия | Направление | През |
|---|---|---|---|
| Monday, 27 October 2025 | |||
| 02:35 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 06:00 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 10:25 | 9112 | Кърджали | Кърджали Хасково Едирне Кешан Чанаккале Измир |
| 10:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 11:10 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
| 13:30 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 15:15 | 7098 | Нюрнберг | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
| 15:16 | 7098 | Нюрнберг | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
| 16:55 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 17:28 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 18:05 | 7298 | Нюрнберг | Нюрнберг Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково |
| 19:30 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| Tuesday, 28 October 2025 | |||
| 02:35 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 06:00 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 06:00 | 7701 | Измир | Измир Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград - ТР |
| 10:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 11:10 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
| 13:30 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 16:55 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 17:28 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 18:30 | 9113 | Измир | Измир Чанаккале Кешан Едирне Хасково Кърджали |
| 19:30 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| Wednesday, 29 October 2025 | |||
| 02:35 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 06:00 | 7701 | Измир | Измир Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград - ТР |
| 10:25 | 9112 | Кърджали | Кърджали Хасково Едирне Кешан Чанаккале Измир |
| 10:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 11:10 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
| 16:55 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 17:28 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 19:30 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| Thursday, 30 October 2025 | |||
| 02:35 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 10:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 11:10 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
| 11:10 | 9122 | Варна | Варна Слънчев бряг Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Виена Линц Залцбург Мюнхен Нюрнберг Франкфурт |
| 15:15 | 7098 | Нюрнберг | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
| 15:16 | 7098 | Нюрнберг | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
| 16:55 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 17:28 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 18:05 | 7298 | Нюрнберг | Нюрнберг Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково |
| 18:30 | 9113 | Измир | Измир Чанаккале Кешан Едирне Хасково Кърджали |
| 19:30 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
Бисквитките ни помагат да предоставяме нашите услуги. Като използвате нашият сайт, вие се съгласявате да използвате нашите бисквитки. кликнете тук за повече информация.



