| час | линия | Направление | През |
|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September 2026 | |||
| 02:40 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 03:30 | 7414 | Истанбул Автогара | София София - Летище Пловдив Хасково Едирне Истанбул Автогара |
| 05:15 | 7701 | Благоевград - ТР | Измир Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград - ТР |
| 06:00 | 1010 | Варна | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 07:30 | 1012 | Варна | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 10:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 12:00 | 7400 | Бурса | София Пловдив Хасково Свиленград Едирне Истанбул Автогара Бурса |
| 13:30 | 1010 | Варна | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 13:45 | 7026 | София | Истанбул Автогара Едирне Хасково Пловдив София |
| 17:00 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 17:00 | 7305 | Варна | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 17:00 | 7400 | Бурса | София Пловдив Хасково Свиленград Едирне Истанбул Автогара Бурса |
| 19:30 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| Wednesday, 02 September 2026 | |||
| 02:40 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 03:30 | 7414 | Истанбул Автогара | София София - Летище Пловдив Хасково Едирне Истанбул Автогара |
| 05:15 | 7701 | Благоевград - ТР | Измир Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград - ТР |
| 07:30 | 1012 | Варна | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 10:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 11:20 | 7304 | Бремен | Варна Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
| 17:00 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 17:00 | 7305 | Варна | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 19:30 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| Thursday, 03 September 2026 | |||
| 02:40 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 03:30 | 7414 | Истанбул Автогара | София София - Летище Пловдив Хасково Едирне Истанбул Автогара |
| 07:30 | 1012 | Варна | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 10:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 12:00 | 7400 | Бурса | София Пловдив Хасково Свиленград Едирне Истанбул Автогара Бурса |
| 17:00 | 7305 | Варна | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 17:00 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 17:00 | 7400 | Бурса | София Пловдив Хасково Свиленград Едирне Истанбул Автогара Бурса |
| 19:30 | 7700 | Измир | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| час | линия | Направление | През |
|---|---|---|---|
| Monday, 31 August 2026 | |||
| 02:35 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 03:30 | 7414 | София | София София - Летище Пловдив Хасково Едирне Истанбул Автогара |
| 06:00 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 10:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 13:30 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 15:00 | 7028 | Бурса | Бурса Гебзе Истанбул Автогара Едирне Свиленград Хасково Кърджали Пловдив София |
| 15:15 | 7098 | Нюрнберг | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
| 15:16 | 7098 | Нюрнберг | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
| 16:55 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 16:58 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 17:30 | 9123 | Франкфурт | Франкфурт Нюрнберг Мюнхен Залцбург Линц Виена София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково |
| 19:30 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| Tuesday, 01 September 2026 | |||
| 02:35 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 03:30 | 7414 | София | София София - Летище Пловдив Хасково Едирне Истанбул Автогара |
| 05:15 | 7701 | Измир | Измир Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград - ТР |
| 06:00 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 10:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 11:55 | 7400 | София | София Пловдив Хасково Свиленград Едирне Истанбул Автогара Бурса |
| 13:30 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 13:45 | 7026 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Едирне Хасково Пловдив София |
| 16:45 | 7400 | София | София Пловдив Хасково Свиленград Едирне Истанбул Автогара Бурса |
| 16:55 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 16:58 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 19:30 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| Wednesday, 02 September 2026 | |||
| 02:35 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 03:30 | 7414 | София | София София - Летище Пловдив Хасково Едирне Истанбул Автогара |
| 05:15 | 7701 | Измир | Измир Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград - ТР |
| 10:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 11:10 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
| 16:55 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 16:58 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 19:30 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| Thursday, 03 September 2026 | |||
| 02:35 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 03:30 | 7414 | София | София София - Летище Пловдив Хасково Едирне Истанбул Автогара |
| 10:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
| 11:55 | 7400 | София | София Пловдив Хасково Свиленград Едирне Истанбул Автогара Бурса |
| 15:15 | 7098 | Нюрнберг | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
| 15:16 | 7098 | Нюрнберг | Нюрнберг Пилзен Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково |
| 16:45 | 7400 | София | София Пловдив Хасково Свиленград Едирне Истанбул Автогара Бурса |
| 16:55 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
| 16:58 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
| 17:30 | 9123 | Франкфурт | Франкфурт Нюрнберг Мюнхен Залцбург Линц Виена София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково |
| 19:30 | 7700 | Благоевград - ТР | Благоевград - ТР София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Измир |
Бисквитките ни помагат да предоставяме нашите услуги. Като използвате нашият сайт, вие се съгласявате да използвате нашите бисквитки. кликнете тук за повече информация.



