time | line | Direction | Via |
---|---|---|---|
Friday, 09 June 2023 | |||
00:30 | 7751 | Bursa | Bansko Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo - SB Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
01:00 | 7409 | Sofia | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Pazardzhik Sofia - Airport Sofia |
01:00 | 7750 | Bansko | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Pazardzhik Sofia - Airport Sofia Bansko |
01:00 | 7752 | Kavala | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Pazardzhik Sofia - Airport Sofia Bansko Drama Kavala |
01:30 | 7408 | Bursa | Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
02:30 | 7009 | Blagoevgrad | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad |
03:00 | 7701 | Blagoevgrad | Kusadasi Izmir Manisa Canakkale Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad |
07:00 | 7414 | Bursa | Sofia Sofia - Airport Pazardzhik Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Bursa |
14:00 | 7706 | Kardzhali | Bursa Gebze Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali |
14:30 | 7415 | Sofia | Bursa Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia - Airport Sofia |
15:30 | 7400 | Istanbul Bus Station | Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station |
15:30 | 7408 | Bursa | Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
20:00 | 7700 | Kusadasi | Blagoevgrad Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Manisa Izmir Kusadasi |
20:00 | 7001 | Bursa | Kardzhali Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
20:30 | 7400 | Istanbul Bus Station | Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station |
21:00 | 7404 | Bursa | Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
Saturday, 10 June 2023 | |||
00:30 | 7751 | Bursa | Bansko Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo - SB Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
01:00 | 7409 | Sofia | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Pazardzhik Sofia - Airport Sofia |
01:00 | 7750 | Bansko | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Pazardzhik Sofia - Airport Sofia Bansko |
01:30 | 7408 | Bursa | Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
02:30 | 7009 | Blagoevgrad | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad |
03:00 | 7701 | Blagoevgrad | Kusadasi Izmir Manisa Canakkale Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad |
07:00 | 7414 | Bursa | Sofia Sofia - Airport Pazardzhik Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Bursa |
12:30 | 7707 | Bursa | Kardzhali Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Gebze Bursa |
14:00 | 7706 | Kardzhali | Bursa Gebze Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali |
14:30 | 7415 | Sofia | Bursa Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia - Airport Sofia |
15:30 | 7408 | Bursa | Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
20:00 | 7700 | Kusadasi | Blagoevgrad Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Manisa Izmir Kusadasi |
20:00 | 7001 | Bursa | Kardzhali Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
21:00 | 7404 | Bursa | Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
Sunday, 11 June 2023 | |||
00:30 | 7751 | Bursa | Bansko Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo - SB Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
01:00 | 7409 | Sofia | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Pazardzhik Sofia - Airport Sofia |
01:00 | 7750 | Bansko | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Pazardzhik Sofia - Airport Sofia Bansko |
01:00 | 7409 | Sofia | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Pazardzhik Sofia - Airport Sofia |
01:30 | 7408 | Bursa | Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
02:30 | 7009 | Blagoevgrad | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad |
03:00 | 7701 | Blagoevgrad | Kusadasi Izmir Manisa Canakkale Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad |
07:00 | 7414 | Bursa | Sofia Sofia - Airport Pazardzhik Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Bursa |
11:00 | 7026 | Sofia | Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Sofia |
12:30 | 7707 | Bursa | Kardzhali Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Gebze Bursa |
14:00 | 7706 | Kardzhali | Bursa Gebze Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali |
14:30 | 7415 | Sofia | Bursa Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia - Airport Sofia |
15:30 | 7408 | Bursa | Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
20:00 | 7700 | Kusadasi | Blagoevgrad Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Manisa Izmir Kusadasi |
20:00 | 7001 | Bursa | Kardzhali Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
21:00 | 7404 | Bursa | Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
time | line | Direction | Via |
---|---|---|---|
Thursday, 08 June 2023 | |||
00:55 | 7409 | Bursa | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Pazardzhik Sofia - Airport Sofia |
01:25 | 7408 | Sofia | Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
02:25 | 7009 | Bursa | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad |
03:00 | 7701 | Kusadasi | Kusadasi Izmir Manisa Canakkale Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad |
07:00 | 7414 | Sofia | Sofia Sofia - Airport Pazardzhik Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Bursa |
11:00 | 7026 | Istanbul Bus Station | Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Sofia |
12:30 | 7707 | Kardzhali | Kardzhali Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Gebze Bursa |
14:00 | 7706 | Bursa | Bursa Gebze Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali |
14:25 | 7415 | Bursa | Bursa Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia - Airport Sofia |
15:20 | 7400 | Sofia | Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station |
15:20 | 7408 | Sofia | Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
19:55 | 7001 | Kardzhali | Kardzhali Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
20:00 | 7700 | Blagoevgrad | Blagoevgrad Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Manisa Izmir Kusadasi |
20:20 | 7400 | Sofia | Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station |
20:55 | 7404 | Blagoevgrad | Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
Friday, 09 June 2023 | |||
00:30 | 7751 | Bansko | Bansko Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo - SB Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
00:55 | 7409 | Bursa | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Pazardzhik Sofia - Airport Sofia |
01:00 | 7750 | Bursa | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Pazardzhik Sofia - Airport Sofia Bansko |
01:00 | 7752 | Bursa | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Pazardzhik Sofia - Airport Sofia Bansko Drama Kavala |
01:25 | 7408 | Sofia | Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
02:25 | 7009 | Bursa | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad |
03:00 | 7701 | Kusadasi | Kusadasi Izmir Manisa Canakkale Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad |
07:00 | 7414 | Sofia | Sofia Sofia - Airport Pazardzhik Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Bursa |
14:00 | 7706 | Bursa | Bursa Gebze Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali |
14:25 | 7415 | Bursa | Bursa Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia - Airport Sofia |
15:20 | 7400 | Sofia | Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station |
15:20 | 7408 | Sofia | Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
19:55 | 7001 | Kardzhali | Kardzhali Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
20:00 | 7700 | Blagoevgrad | Blagoevgrad Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Manisa Izmir Kusadasi |
20:20 | 7400 | Sofia | Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station |
20:55 | 7404 | Blagoevgrad | Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
Saturday, 10 June 2023 | |||
00:30 | 7751 | Bansko | Bansko Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo - SB Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
00:55 | 7409 | Bursa | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Pazardzhik Sofia - Airport Sofia |
01:00 | 7750 | Bursa | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Pazardzhik Sofia - Airport Sofia Bansko |
01:25 | 7408 | Sofia | Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
02:25 | 7009 | Bursa | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad |
03:00 | 7701 | Kusadasi | Kusadasi Izmir Manisa Canakkale Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad |
07:00 | 7414 | Sofia | Sofia Sofia - Airport Pazardzhik Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Bursa |
12:30 | 7707 | Kardzhali | Kardzhali Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Gebze Bursa |
14:00 | 7706 | Bursa | Bursa Gebze Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali |
14:25 | 7415 | Bursa | Bursa Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia - Airport Sofia |
15:20 | 7408 | Sofia | Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
19:55 | 7001 | Kardzhali | Kardzhali Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
20:00 | 7700 | Blagoevgrad | Blagoevgrad Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Manisa Izmir Kusadasi |
20:55 | 7404 | Blagoevgrad | Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
Sunday, 11 June 2023 | |||
00:30 | 7751 | Bansko | Bansko Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo - SB Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
00:55 | 7409 | Bursa | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Pazardzhik Sofia - Airport Sofia |
01:00 | 7750 | Bursa | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Pazardzhik Sofia - Airport Sofia Bansko |
01:25 | 7408 | Sofia | Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
02:25 | 7009 | Bursa | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad |
03:00 | 7701 | Kusadasi | Kusadasi Izmir Manisa Canakkale Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad |
07:00 | 7414 | Sofia | Sofia Sofia - Airport Pazardzhik Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Bursa |
11:00 | 7026 | Istanbul Bus Station | Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Sofia |
12:30 | 7707 | Kardzhali | Kardzhali Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Gebze Bursa |
14:00 | 7706 | Bursa | Bursa Gebze Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali |
14:25 | 7415 | Bursa | Bursa Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia - Airport Sofia |
15:20 | 7408 | Sofia | Sofia Sofia - Airport Plovdiv Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
19:55 | 7001 | Kardzhali | Kardzhali Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
20:00 | 7700 | Blagoevgrad | Blagoevgrad Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Manisa Izmir Kusadasi |
20:55 | 7404 | Blagoevgrad | Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
Cookies help us to deliver our services. While you use our site you aggreee to use our cookies. click here for more information.