| time | line | Direction | Via |
|---|---|---|---|
| Sunday, 28 December 2025 | |||
| 05:00 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 08:30 | 7400 | Istanbul Bus Station | Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station |
| 08:30 | 7408 | Bursa | Sofia Plovdiv Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
| 10:00 | 7701 | Blagoevgrad - TR | Izmir Canakkale Adalet Sarayi Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad - TR |
| 13:00 | 7305 | Varna | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| 13:30 | 7700 | Izmir | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 13:30 | 7400 | Istanbul Bus Station | Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station |
| 13:30 | 7404 | Bursa | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
| 16:15 | 7700 | Izmir | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 16:30 | 7304 | Bremen | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
| 19:00 | 7408 | Bursa | Sofia Plovdiv Haskovo Harmanlii Svilengrad Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Yalova Bursa |
| 23:30 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 23:59 | 7414 | Istanbul Bus Station | Sofia Sofia - Airport - Terminal 2 Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station |
| Monday, 29 December 2025 | |||
| 05:00 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 07:45 | 7098 | Haskovo | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 09:30 | 7098 | Haskovo | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 09:31 | 7098 | Haskovo | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 10:00 | 7701 | Blagoevgrad - TR | Izmir Canakkale Adalet Sarayi Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad - TR |
| 13:00 | 7305 | Varna | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| 13:15 | 7298 | Haskovo | Nuremberg Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo |
| 13:30 | 7700 | Izmir | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 16:15 | 7700 | Izmir | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 16:30 | 7304 | Bremen | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
| 23:30 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| Tuesday, 30 December 2025 | |||
| 05:00 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 11:00 | 7097 | Frankfurt | Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Pilsen Nuremberg Frankfurt |
| 11:00 | 7092 | Nuremberg | Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Pilsen Nuremberg |
| 13:00 | 7305 | Varna | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| 13:30 | 7700 | Izmir | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 13:30 | 7404 | Bursa | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
| 16:15 | 7700 | Izmir | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 23:30 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| time | line | Direction | Via |
|---|---|---|---|
| Saturday, 27 December 2025 | |||
| 05:00 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 07:00 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 09:15 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 09:16 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 10:00 | 7701 | Izmir | Izmir Canakkale Adalet Sarayi Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad - TR |
| 10:50 | 7097 | Haskovo | Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Pilsen Nuremberg Frankfurt |
| 10:50 | 7092 | Haskovo | Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Pilsen Nuremberg |
| 12:55 | 7305 | Bremen | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| 13:30 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 16:15 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 16:30 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
| 23:25 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| Sunday, 28 December 2025 | |||
| 05:00 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 10:00 | 7701 | Izmir | Izmir Canakkale Adalet Sarayi Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad - TR |
| 12:55 | 7305 | Bremen | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| 13:20 | 7404 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
| 13:30 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 16:15 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 16:30 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
| 23:25 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| Monday, 29 December 2025 | |||
| 05:00 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 07:00 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 09:15 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 09:16 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 10:00 | 7701 | Izmir | Izmir Canakkale Adalet Sarayi Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad - TR |
| 12:55 | 7305 | Bremen | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| 13:00 | 7298 | Nuremberg | Nuremberg Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo |
| 13:30 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 16:15 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 16:30 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
| 23:25 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| Tuesday, 30 December 2025 | |||
| 05:00 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 10:50 | 7097 | Haskovo | Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Pilsen Nuremberg Frankfurt |
| 10:50 | 7092 | Haskovo | Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Pilsen Nuremberg |
| 12:55 | 7305 | Bremen | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| 13:20 | 7404 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
| 13:30 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 16:15 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 23:25 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
Cookies help us to deliver our services. While you use our site you aggreee to use our cookies. click here for more information.



