time | line | Direction | Via |
---|---|---|---|
Saturday, 31 May 2025 | |||
05:00 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
07:45 | 7098 | Haskovo | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
09:30 | 7098 | Haskovo | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
09:31 | 7098 | Haskovo | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
10:00 | 7701 | Blagoevgrad - TR | Izmir Manisa Canakkale Adalet Sarayi Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad - TR |
11:00 | 7097 | Frankfurt | Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Pilsen Nuremberg Frankfurt |
11:00 | 7092 | Nuremberg | Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Pilsen Nuremberg |
12:50 | 9123 | Haskovo | Frankfurt Nuremberg Munich Salzburg Linz Vienna Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo |
13:00 | 7305 | Varna | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
13:00 | 7085 | Thessaloniki - Railway St | Haskovo Plovdiv Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St |
13:30 | 7700 | Izmir | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Manisa Izmir |
16:15 | 7700 | Izmir | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Manisa Izmir |
17:00 | 7060 | Piraeus | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
23:30 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
Sunday, 01 June 2025 | |||
05:00 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
10:00 | 7701 | Blagoevgrad - TR | Izmir Manisa Canakkale Adalet Sarayi Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad - TR |
13:00 | 7305 | Varna | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
13:30 | 7700 | Izmir | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Manisa Izmir |
13:30 | 7404 | Bursa | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
16:15 | 7700 | Izmir | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Manisa Izmir |
16:30 | 7304 | Bremen | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
17:00 | 7060 | Piraeus | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
23:30 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
Monday, 02 June 2025 | |||
05:00 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
07:45 | 7098 | Haskovo | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
09:30 | 7098 | Haskovo | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
09:31 | 7098 | Haskovo | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
10:00 | 7701 | Blagoevgrad - TR | Izmir Manisa Canakkale Adalet Sarayi Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad - TR |
10:00 | 7080 | Thessaloniki - Railway St | Haskovo Plovdiv Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St |
13:00 | 7081 | Haskovo | Thessaloniki - Railway St Thessaloniki - BS Macedonia Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo |
13:00 | 7085 | Thessaloniki - Railway St | Haskovo Plovdiv Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St |
13:15 | 7298 | Haskovo | Frankfurt Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
13:30 | 7700 | Izmir | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Manisa Izmir |
13:30 | 7404 | Bursa | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
16:15 | 7700 | Izmir | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Manisa Izmir |
16:30 | 7304 | Bremen | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
17:00 | 7060 | Piraeus | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
20:30 | 7086 | Haskovo | Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo |
23:30 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
time | line | Direction | Via |
---|---|---|---|
Friday, 30 May 2025 | |||
05:00 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
09:50 | 7701 | Izmir | Izmir Manisa Canakkale Adalet Sarayi Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad - TR |
09:50 | 7080 | Haskovo | Haskovo Plovdiv Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St |
12:55 | 7305 | Bremen | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
12:55 | 7085 | Haskovo | Haskovo Plovdiv Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St |
13:00 | 7081 | Thessaloniki - Railway St | Thessaloniki - Railway St Thessaloniki - BS Macedonia Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo |
13:20 | 7404 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
13:30 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Manisa Izmir |
16:15 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Manisa Izmir |
16:25 | 9122 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Vienna Linz Salzburg Munich Nuremberg Frankfurt |
16:30 | 7060 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
16:30 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
20:25 | 7086 | Thessaloniki - BS Macedonia | Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo |
23:25 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
Saturday, 31 May 2025 | |||
05:00 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
07:00 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
07:40 | 7409 | Bursa | Bursa Yalova Gebze Istanbul Dudulu Istanbul Bus Station Edirne Haskovo Plovdiv Sofia - Airport - Terminal 2 Sofia |
09:15 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
09:16 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
09:50 | 7701 | Izmir | Izmir Manisa Canakkale Adalet Sarayi Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad - TR |
10:50 | 7097 | Haskovo | Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Pilsen Nuremberg Frankfurt |
10:50 | 7092 | Haskovo | Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Pilsen Nuremberg |
12:45 | 9123 | Frankfurt | Frankfurt Nuremberg Munich Salzburg Linz Vienna Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo |
12:55 | 7305 | Bremen | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
12:55 | 7085 | Haskovo | Haskovo Plovdiv Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St |
13:30 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Manisa Izmir |
16:15 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Manisa Izmir |
16:30 | 7060 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
23:25 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
Sunday, 01 June 2025 | |||
05:00 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
09:50 | 7701 | Izmir | Izmir Manisa Canakkale Adalet Sarayi Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad - TR |
12:55 | 7305 | Bremen | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
13:20 | 7404 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
13:30 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Manisa Izmir |
16:15 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Manisa Izmir |
16:30 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
16:30 | 7060 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
23:25 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
Monday, 02 June 2025 | |||
05:00 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
07:00 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
09:15 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
09:16 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
09:50 | 7701 | Izmir | Izmir Manisa Canakkale Adalet Sarayi Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad - TR |
09:50 | 7080 | Haskovo | Haskovo Plovdiv Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St |
12:55 | 7085 | Haskovo | Haskovo Plovdiv Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St |
13:00 | 7298 | Frankfurt | Frankfurt Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
13:00 | 7081 | Thessaloniki - Railway St | Thessaloniki - Railway St Thessaloniki - BS Macedonia Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo |
13:20 | 7404 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Haskovo Edirne Istanbul Bus Station Istanbul Dudulu Gebze Gemlik Bursa |
13:30 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Manisa Izmir |
16:15 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Manisa Izmir |
16:30 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
16:30 | 7060 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
20:25 | 7086 | Thessaloniki - BS Macedonia | Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Plovdiv Haskovo |
23:25 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
Cookies help us to deliver our services. While you use our site you aggreee to use our cookies. click here for more information.