ὠρα | **g:line** | Direction | Via |
|
Wednesday,
20 November 2024 |
01:00 | 9119 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
|
05:55 | 9120 | Βάρνα | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
|
06:30 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
|
10:30 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
|
10:40 | 1011 | Βάρνα | Βάρνα Ομπζόρ Sunny Beach Νεσέμπαρ Ράβντα Πομορίε Σαράφοβο Μπούργκας BS West Σλίβεν Νοβα Ζαγκορα Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Κάρτζαλι |
|
11:15 | 1010 | Κάρτζαλι | Κάρτζαλι Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Μπούργκας BS West Σαράφοβο Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
|
13:20 | 1012 | Χάσκοβο | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Σλίβεν Μπούργκας BS West Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
|
14:25 | 1011 | Βάρνα | Βάρνα Ομπζόρ Sunny Beach Νεσέμπαρ Ράβντα Πομορίε Σαράφοβο Μπούργκας BS West Σλίβεν Νοβα Ζαγκορα Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Κάρτζαλι |
|
15:30 | 7754 | Βάρνα | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
|
15:50 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
|
19:00 | 1010 | Κάρτζαλι | Κάρτζαλι Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Μπούργκας BS West Σαράφοβο Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
|
20:35 | 7755 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
|
21:20 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
|
21:30 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
|
|
Thursday,
21 November 2024 |
01:00 | 9119 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
|
05:55 | 9120 | Βάρνα | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
|
06:30 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
|
10:30 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
|
10:40 | 1011 | Βάρνα | Βάρνα Ομπζόρ Sunny Beach Νεσέμπαρ Ράβντα Πομορίε Σαράφοβο Μπούργκας BS West Σλίβεν Νοβα Ζαγκορα Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Κάρτζαλι |
|
11:15 | 1010 | Κάρτζαλι | Κάρτζαλι Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Μπούργκας BS West Σαράφοβο Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
|
13:20 | 1012 | Χάσκοβο | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Σλίβεν Μπούργκας BS West Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
|
14:25 | 1011 | Βάρνα | Βάρνα Ομπζόρ Sunny Beach Νεσέμπαρ Ράβντα Πομορίε Σαράφοβο Μπούργκας BS West Σλίβεν Νοβα Ζαγκορα Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Κάρτζαλι |
|
15:30 | 7754 | Βάρνα | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
|
15:50 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
|
19:00 | 1010 | Κάρτζαλι | Κάρτζαλι Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Μπούργκας BS West Σαράφοβο Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
|
19:05 | 7757 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
|
20:35 | 7755 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
|
21:20 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
|
21:30 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
|
|
Friday,
22 November 2024 |
05:55 | 9120 | Βάρνα | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
|
06:30 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
|
10:30 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
|
10:40 | 1011 | Βάρνα | Βάρνα Ομπζόρ Sunny Beach Νεσέμπαρ Ράβντα Πομορίε Σαράφοβο Μπούργκας BS West Σλίβεν Νοβα Ζαγκορα Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Κάρτζαλι |
|
11:15 | 1010 | Κάρτζαλι | Κάρτζαλι Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Μπούργκας BS West Σαράφοβο Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
|
13:20 | 1012 | Χάσκοβο | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Σλίβεν Μπούργκας BS West Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
|
14:25 | 1011 | Βάρνα | Βάρνα Ομπζόρ Sunny Beach Νεσέμπαρ Ράβντα Πομορίε Σαράφοβο Μπούργκας BS West Σλίβεν Νοβα Ζαγκορα Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Κάρτζαλι |
|
15:50 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
|
19:00 | 1010 | Κάρτζαλι | Κάρτζαλι Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Μπούργκας BS West Σαράφοβο Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
|
20:35 | 7755 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
|
21:20 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
|
21:30 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
|
|
Saturday,
23 November 2024 |
01:00 | 9119 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
|
05:55 | 9120 | Βάρνα | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
|
06:30 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
|
10:30 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
|
10:40 | 1011 | Βάρνα | Βάρνα Ομπζόρ Sunny Beach Νεσέμπαρ Ράβντα Πομορίε Σαράφοβο Μπούργκας BS West Σλίβεν Νοβα Ζαγκορα Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Κάρτζαλι |
|
11:15 | 1010 | Κάρτζαλι | Κάρτζαλι Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Μπούργκας BS West Σαράφοβο Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
|
13:20 | 1012 | Χάσκοβο | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Σλίβεν Μπούργκας BS West Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
|
14:25 | 1011 | Βάρνα | Βάρνα Ομπζόρ Sunny Beach Νεσέμπαρ Ράβντα Πομορίε Σαράφοβο Μπούργκας BS West Σλίβεν Νοβα Ζαγκορα Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Κάρτζαλι |
|
15:30 | 7754 | Βάρνα | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
|
15:50 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
|
19:00 | 1010 | Κάρτζαλι | Κάρτζαλι Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Μπούργκας BS West Σαράφοβο Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
|
20:35 | 7755 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
|
21:20 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
|
21:30 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
|