ὠρα | **g:line** | Direction | Via |
---|---|---|---|
Thursday, 21 November 2024 | |||
02:35 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
03:35 | 9106 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Σουμεν Αετός Bourgas BS South Μπαμπαέσκι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Bus Station |
10:00 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
14:30 | 7757 | Βάρνα | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
15:30 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
16:00 | 7755 | Βάρνα | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
23:59 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
Friday, 22 November 2024 | |||
02:35 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
10:00 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
15:30 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
16:00 | 7755 | Βάρνα | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
21:30 | 9107 | Σουμεν | Κωνσταντινούπολη Bus Station Τσορλού Μπαμπαέσκι Bourgas BS South Αετός Σουμεν |
23:59 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
Saturday, 23 November 2024 | |||
02:35 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
03:35 | 9106 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Σουμεν Αετός Bourgas BS South Μπαμπαέσκι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Bus Station |
10:00 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
15:30 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
16:00 | 7755 | Βάρνα | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
23:59 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
ὠρα | **g:line** | Direction | Via |
---|---|---|---|
Wednesday, 20 November 2024 | |||
02:30 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
10:00 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
15:28 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
16:00 | 7755 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
21:30 | 9107 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Τσορλού Μπαμπαέσκι Bourgas BS South Αετός Σουμεν |
23:59 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
Thursday, 21 November 2024 | |||
02:30 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
03:35 | 9106 | Σουμεν | Σουμεν Αετός Bourgas BS South Μπαμπαέσκι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Bus Station |
10:00 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
14:30 | 7757 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
15:28 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
16:00 | 7755 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
23:59 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
Friday, 22 November 2024 | |||
02:30 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
10:00 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
15:28 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
16:00 | 7755 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
21:30 | 9107 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Τσορλού Μπαμπαέσκι Bourgas BS South Αετός Σουμεν |
23:59 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
Saturday, 23 November 2024 | |||
02:30 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
03:35 | 9106 | Σουμεν | Σουμεν Αετός Bourgas BS South Μπαμπαέσκι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Bus Station |
10:00 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
15:28 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
16:00 | 7755 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
23:59 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
Τα cookies μας βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα cookies σας. κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες