| Saat | Hat | Hat | Dan |
|---|---|---|---|
| Saturday, 04 July 2026 | |||
| 00:50 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 06:30 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 09:45 | 7098 | Haskovo | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 11:05 | 7098 | Haskovo | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 11:06 | 7098 | Haskovo | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 14:20 | 7304 | Bremen | Varna Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
| 14:20 | 9123 | Haskovo | Frankfurt Nuremberg Munich Salzburg Linz Vienna Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo |
| 14:30 | 7305 | Varna | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| Sunday, 05 July 2026 | |||
| 00:50 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 06:30 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 14:20 | 7304 | Bremen | Varna Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
| 14:30 | 7305 | Varna | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| Monday, 06 July 2026 | |||
| 00:50 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 06:30 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 09:45 | 7098 | Haskovo | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 11:05 | 7098 | Haskovo | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 11:06 | 7098 | Haskovo | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 14:20 | 7304 | Bremen | Varna Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
| 14:20 | 9123 | Haskovo | Frankfurt Nuremberg Munich Salzburg Linz Vienna Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo |
| 14:30 | 7305 | Varna | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| 14:55 | 7298 | Haskovo | Nuremberg Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo |
| Saat | Hat | Hat | Dan |
|---|---|---|---|
| Friday, 03 July 2026 | |||
| 00:45 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 06:30 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 14:25 | 7305 | Bremen | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| Saturday, 04 July 2026 | |||
| 00:45 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 06:30 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 09:00 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 11:00 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 11:01 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 14:20 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
| 14:20 | 9123 | Frankfurt | Frankfurt Nuremberg Munich Salzburg Linz Vienna Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo |
| 14:25 | 7305 | Bremen | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| Sunday, 05 July 2026 | |||
| 00:45 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 06:30 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 14:20 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
| 14:25 | 7305 | Bremen | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| Monday, 06 July 2026 | |||
| 00:45 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 06:30 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 09:00 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 11:00 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 11:01 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 14:20 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
| 14:20 | 9123 | Frankfurt | Frankfurt Nuremberg Munich Salzburg Linz Vienna Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo |
| 14:25 | 7305 | Bremen | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| 14:45 | 7298 | Nuremberg | Nuremberg Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo |
Çerezler, hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı olur. Sitemizi kullanarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. buraya tıklayın daha fazla bilgi için.



